动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 114:211114 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 2213:32224 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 334:213334 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 44122:4442 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 55:1231556 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 6133:32663 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 724:213774 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 834:224884 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 94132:4993 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 105:124110105 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 11133:3211114 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1224:21312125 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 13313:3413133 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 14423:3514144 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 15533:3615154 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 16643:3716164 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 1774:21817175 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 18813:3918183 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 19923:31019194 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 201033:31120204 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 211143:31221213 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 221253:31322223 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 231363:31423233 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 24144:211524245 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 251513:31625254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1013:1214:1117:812:1313:1213:12:27142所有号码