动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 1113:31114 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 2223:32223 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 3333:33334 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 444141:542 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 55522:4153 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 6663:31264 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 777121:571 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 888231:581 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 9993:34194 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 1010103:352104 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 1111113:363113 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1212123:374124 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1313133:385134 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 14141412:46142 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 15151522:47153 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 16161632:48163 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 17174:2419174 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 1818152:410182 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 1919262:411192 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 20204:27112205 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 21214:28213215 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 22221931:5221 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 23232102:41233 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 242431111:5242 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 252543:321254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:108:179:1611:1411:147:1816:9:31075所有号码