动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 11112:4112 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 2223:31223 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 334:212334 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 44122:4443 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 5523:31554 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 66312:4663 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 774211:572 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 8853:32183 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 99612:4292 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 10107211:5102 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 111183:321114 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 121293:332123 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 1313103:343134 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 141411151:5142 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 15151222:41153 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1616133:312164 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 171714121:5171 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 181815231:5181 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1919163:341194 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 2020173:352204 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 2121183:363213 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 2222193:374224 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 2323203:385234 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 24242112:46242 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 25252222:47253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:139:166:1911:1410:1511:1415:10:11275所有号码