动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 114:211115 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 25:1122225 : 2
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 312331:531 : 6
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 4233:34143 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 5343:35254 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 64512:4362 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 7563:31473 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 864:212584 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 97122:4693 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 10823:317104 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 119312:48113 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 12104211:5122 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 131153:321133 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 1412612:42142 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 15137211:5152 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 161483:321164 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 171593:332173 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 1816103:343184 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 191711151:5192 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 20181222:41203 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2119133:312214 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 222014121:5221 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 232115231:5231 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2422163:341244 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 2523173:352254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1313:127:189:168:1713:1214:11:121156所有号码