动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 111111:512 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 2223:32124 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 3333:33234 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 444:214344 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 5513:35454 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 664:216564 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 77122:4672 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 85:1231786 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 9133:32893 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1024:2139104 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1134:22410114 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 124132:411123 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 135:124112135 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 14133:3213144 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1524:21314155 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 16313:3415163 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 17423:3516174 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 18533:3617184 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 19643:3718194 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 2074:21819205 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 21813:3920213 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 22923:31021224 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 231033:31122234 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 241143:31223243 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 251253:31324253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1215:1012:1318:711:1412:1314:11:261421所有号码