动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 11112:4113 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 25:1221225 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 3133:32334 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 424:213445 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 5313:34553 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 6423:35664 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 7533:36774 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 8643:37884 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 974:218995 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 10813:3910103 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 11923:31011114 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 121033:31112124 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 131143:31213133 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 141253:31314143 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 151363:31415153 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 16144:211516165 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 171513:31617174 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 181623:31718183 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 191733:31819193 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 205:1411920206 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 21153:32021214 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2224:212122224 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 23313:32223233 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 244212:424243 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:0532125257 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1216:917:812:1312:1315:10:124162所有号码