动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1113:31114 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 22212:4222 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 33322:4333 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 44432:4443 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 554:241554 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 66152:4662 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 77262:4772 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 884:271885 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 994:282995 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 10101931:5101 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 11112102:41113 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 121231111:5122 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 131343:321134 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 141453:332144 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 15154:2143154 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 161613:354164 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 17174:2165174 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1818122:46182 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 195:12317196 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 20133:328203 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 2124:2139214 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2234:22410224 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 234132:411233 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 245:124112245 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 25133:3213254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1310:1516:913:128:1713:12:27682所有号码